
11月28日,云南省人民政府举行新闻发布会,公布云南省2018年“10大名品”和绿色食品“10强企业”、“20佳创新企业”评选结果。
据介绍,为深入贯彻落实省委、省政府打造世界一流“绿色食品牌”战略部署,促进我省食品工业龙头企业发展壮大,推动云南农产品品牌化发展,2018年起,云南省打造世界一流“绿色食品牌”领导小组办公室牵头,会同农业、工信部门在全省范围内开展了名优农产品品牌和优秀绿色食品加工业企业评选活动,评选出了云南省2018年绿色食品“10大名品”“10强企业”“20佳创新企业”。
云南省2018年“10大名品”和绿色食品“10强企业”“20佳创新企业”分别是:
“十大名茶” | “十大名花” | ||
第一名 |
勐海茶业有限责任公司“大益”牌经典7542普洱茶(生茶) |
第一名 |
云南锦苑花卉产业股份有限公司“锦苑”牌玫瑰鲜切花 |
第二名 | 云南双江勐库茶叶有限责任公司“勐庫”牌本味大成普洱茶(生茶) | 第二名 | 昆明虹之华园艺有限责任公司“虹華園藝”牌菊花种苗 |
第三名 | 云南龙润茶业集团有限责任公司“龍潤”牌润家号普洱茶(生茶) | 第三名 | 云南云秀花卉有限责任公司“云秀”牌月季鲜切花 |
第四名 | 云南天士力帝泊洱生物茶集团有限责任公司“帝泊洱”牌茶珍 | 第四名 | 通海锦海农业科技发展有限责任公司“锦海”牌月季种苗 |
第五名 | 安宁海湾茶业有限责任公司“老同志”牌9978熟饼 | 第五名 | 云南玖香鲜花生物科技股份有限公司“花知道”牌重瓣玫瑰 |
第六名 | 云南滇红集团股份有限责任公司“凤”牌经典58红茶 | 第六名 | 昆明杨月季园艺有限责任公司“杨月季”牌绣球鲜切花 |
第七名 | 普洱澜沧古茶股份有限责任公司“岩冷(图形)”牌春億金瓜普洱茶(生茶) | 第七名 | 云南英茂花卉产业有限责任公司“英茂”牌康乃馨种苗 |
第八名 | 勐海陈升茶业有限责任公司“陳升號”牌陈升一号普洱茶(生茶) | 第八名 | 云南欣绿茶花股份有限公司“芊云”牌茶花 |
第九名 | 腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司“高黎贡山”牌普洱古树茶 | 第九名 | 云南丰岛花卉有限责任公司“丰岛”牌菊花鲜切花 |
第十名 | 普洱祖祥高山茶园有限责任公司“祖祥”牌无量翠环有机绿茶 | 第十名 | 云南利鲁环境建设有限责任公司“梦之草”牌保真花(满天星) |
“十大名菜” | “十大名果” | ||
第一名 |
云南宏斌绿色食品集团有限责任公司“宏斌”牌小米辣 |
第一名 | 昭通绿健果蔬商贸有限责任公司“满园鲜”牌苹果 |
第二名 | 通海高原农产品有限责任公司“高原绿洲”牌高山娃娃菜 | 第二名 |
元谋县果然好农业科技有限责任公司“果先锋”牌葡萄 |
第三名 | 云南龙云大有实业有限责任公司“龙云大有”牌西红柿 | 第三名 | 丽江华坪金芒果生态开发有限责任公司“丽果”牌芒果 |
第四名 | 云南万兴隆生物科技集团有限责任公司“云姜”牌姜粉 | 第四名 | 红河州和源农业开发有限责任公司“和源”牌石榴 |
第五名 | 砚山县松南农业开发有限责任公司“云松南”牌奶白菜 | 第五名 | 新平金泰果品有限责任公司“褚橙”牌褚橙珍品果 |
第六名 | 昆明盛世晨农农业发展股份有限公司“晨农”牌甜豆 | 第六名 | 宾川县华侨庄园农业科技开发有限责任公司“七彩云秘”牌阳光玫瑰葡萄 |
第七名 | 元谋县蔬菜有限责任公司“元绿”牌洋葱 | 第七名 | 云南云澳达坚果开发有限责任公司“云澳达”牌澳洲坚果 |
第八名 | 石林禾泽蔬菜速冻加工厂“禾泽”牌速冻甜玉米 | 第八名 | 南涧县红云核桃加工销售有限责任公司“无量山跳菜核桃”牌核桃果 |
第九名 | 云南青美农业科技发展有限责任公司“青美源”牌上海青 | 第九名 | 曲靖佳沃现代农业有限责任公司“佳沃”牌云南山地蓝莓 |
第十名 | 云南广汇种植有限责任公司“gh(图形)”牌马铃薯 | 第十名 | 河口云山农业科技有限责任公司“云河”牌香蕉 |
“十大名药材” | “10强企业” | ||
第一名 |
云南三七科技有限责任公司“云三七”牌三七 |
第一名 |
云南达利食品有限责任公司 |
第二名 | 彝良县农副产品加工厂“徐美德”牌天麻 | 第二名 | 勐海茶业有限责任公司 |
第三名 | 丽江云全生物开发有限责任公司“云全1号”牌滇重楼 | 第三名 | 嘉士伯(中国)啤酒工贸有限责任公司 |
第四名 | 云南金九地生物科技有限责任公司“南草堂”牌铁皮石斛金条 | 第四名 | 云南嘉华食品有限责任公司 |
第五名 | 宣威市龙津生物科技有限责任公司“龙津”牌灯盏细辛 | 第五名 | 云南博浩生物科技集团股份有限公司 |
第六名 | 云南福滋农业科技开发有限责任公司“滇奇”牌茯苓 | 第六名 | 云南太古可口可乐饮料有限责任公司 |
第七名 | 云南香格里拉兰草药业有限责任公司“维西当归”牌云当归 | 第七名 | 云南欧亚乳业有限责任公司 |
第八名 | 丽江华利生物开发药业有限责任公司“华桂牌”云木香 | 第八名 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 |
第九名 | 泸水市农业生产资料有限责任公司“雪黎”牌草果 | 第九名 | 昆明双汇食品有限责任公司 |
第十名 | 普洱良宝生物科技有限责任公司“滇芨”牌白芨 | 第十名 | 昆明统一企业食品有限责任公司 |
“20佳创新企业” | |||
香格里拉酒业股份有限公司 |
云南猫哆哩集团食品有限责任公司 | ||
云南万兴隆生物科技集团有限责任公司 | 昆明德和罐头食品有限责任公司 | ||
云南皇氏来思尔乳业有限责任公司 | 云南双江勐库茶叶有限责任公司 | ||
云南云澳达坚果开发有限责任公司 | 宣威市浦记火腿食品有限责任公司 | ||
昆明顶津食品有限责任公司 | 云南万绿生物股份有限公司 | ||
云南绿a生物产业园有限责任公司 |
丽江永胜边屯食尚养生园有限责任公司 |
||
云南摩尔农庄生物科技开发有限责任公司 | 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 | ||
腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司 | 香格里拉市智圆食品科技有限责任公司 | ||
云南磨浆农业股份有限公司 | 南涧县红云核桃加工销售有限责任公司 | ||
云南大理洱宝实业有限责任公司 | 丽江华坪金芒果生态开发有限责任公司 |